Confira aqui um resumo de todas as Copas do Mundo de Futebol.
O torneio foi realizado 20 vezes desde 1930 e a tabela completa dos vencedores pode ser encontrada abaixo.
Ano | Anfitrião | Campeão | Placar | Vice-campeão |
---|---|---|---|---|
1930 | Uruguai | Uruguai | 4-2 | Argentina |
1934 | Itália | Itália | 2-1 (PRO) | Checoslováquia |
1938 | França | Itália | 4-2 | Hungria |
1950 | Brasil | Uruguai | 2-1 | Brasil |
1954 | Suíça | Alemanha Ocidental | 3-2 | Hungria |
1958 | Suécia | Brasil | 5-2 | Suécia |
1962 | Chile | Brasil | 3-1 | Checoslováquia |
1966 | Inglaterra | Inglaterra | 4-2 (PRO) | Alemanha Ocidental |
1970 | México | Brasil | 4-1 | Itália |
1974 | Alemanha Ocidental | Alemanha Ocidental | 2-1 | Holanda |
1978 | Argentina | Argentina | 3-1 (PRO) | Holanda |
1982 | Espanha | Itália | 3-1 | Alemanha Ocidental |
1986 | México | Argentina | 3-2 | Alemanha Ocidental |
1990 | Itália | Alemanha Ocidental | 1-0 | Argentina |
1994 | EUA | Brasil | 0-0 (3-2 P) | Itália |
1998 | França | França | 3-0 | Brasil |
2002 | Japão e Coreia do Sul | Brasil | 2-0 | Alemanha |
2006 | Alemanha | Itália | 1-1 (5-3 P) | França |
2010 | África do Sul | Espanha | 1-0 (PRO) | Holanda |
2014 | Brasil | Alemanha | 1-0 (PRO) | Argentina |
Nota: Não houve Copa do Mundo em 1942 ou 1946 devido ao início da Segunda Guerra Mundial.
Os vencedores da Copa do Mundo:
Time | Títulos | Vices |
---|---|---|
Brasil | 5 (1958, 1962, 1970, 1994, 2002) | 2 (1938, 1978) |
Alemanha* | 4 (1954, 1974, 1990, 2014) | 4 (1966, 1982, 1986, 2002) |
Itália | 4 (1934, 1938, 1982, 2006) | 2 (1970, 1994) |
Argentina | 2 (1978, 1986) | 3 (1930, 1990, 2014) |
Uruguai | 2 (1930, 1950) | – |
França | 1 (1998) | 1 (2006) |
Inglaterra | 1 (1966) | – |
Espanha | 1 (2010) | – |
* Três dos triunfos dos alemães da Copa do Mundo vieram como Alemanha Ocidental (1954, 1974 e 1990)